Локальная сеть является совокупностью программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать передачу данных, распределить ресурсы и организовать совместный доступ сотрудников фирмы к сетевым программам.
У Вас более 2-х компьютеров и Вам необходим доступ в интернет на каждом из них? Вы хотите обмениваться файлами или использовать 1 принтер для всех пользователей? Идеальным решением проблемы станет Ваша собственная локальная сеть.
При построении локальных сетей мы используем оборудование ведущих мировых производителей сетевых решений.
Мы проводим монтаж и настройку как проводных, так и беспроводных локальных сетей.
Благодаря современным технологиям беспроводные сети незаменимы в помещениях площадью до 500 кв. метров. В свою очередь проводные локальные сети находятся вне конкуренции в помещениях со сложной планировкой или несколькими этажами.
ЗАО "Информационные технологии" выполняет следующие виды работ по проектированию и обслуживанию ЛВС, построению локальных сетей, настройке локальной сети:
Прайс-лист по монтажу локально - вычислительной сети (ЛВС) на витой паре | |||
Июнь | 2023 год | ||
Наименование услуг | Единицы измерения | Цена | |
1 | Монтаж кабельных трасс: | ||
1.1 | Установка коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов | м | 107 |
1.2 | Установка коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены | м | 139 |
1.3 | Установка широких (> 60 мм) коробов на бетонные и кирпичные стены | м | 173 |
1.4 | Установка широких (> 60 мм) коробов на стену из легких материалов | м | 121 |
1.5 | Установка комплектующих короба | шт | 55 |
1.6 | Демонтаж установленных коробов | м | 89 |
2 | Прокладка кабеля: | ||
2.1 | Укладка кабеля в короба | м | 220 |
2.2 | Укладка кабеля над фальшпотолком | м | 58 |
2.3 | Укладка кабеля в короб - 25 пар | м | 66 |
2.4 | Укладка кабеля в короб - 50 пар | м | 89 |
2.5 | Трассировка кабеля (размотка, нарезка, маркировка) | м | 4 |
2.6 | Демонтаж кабеля | м | 20 |
3 | Монтаж розеток | ||
3.1 | Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт | 88 |
3.2 | Монтаж розетки на стену из легких материалов (шурупы) | шт | 132 |
3.3 | Монтаж розетки на стену из кирпича и бетона (шурупы) | шт | 154 |
3.4 | Кроссирование розетки RJ45, RJ11, RJ12 | шт | 110 |
3.5 | Демонтаж розетки | шт | 67 |
4 | Монтаж кроссов | ||
4.1 | Кроссирование патч-панели (порт) | шт | 97 |
4.2 | Монтаж патч-панелей, органайзеров, блоков розеток, активного оборудования в шкаф или стойку | шт | 385 |
4.3 | Монтаж патч-панелей, органайзеров, кроссов, активного оборудования и т.д. на стену с легкими поверхностями | шт | 385 |
4.4 | Монтаж патч-панелей, кроссов, активного оборудования на стену с бетонными и кирпичными поверхностями | шт | 770 |
5 | Прочие работы | ||
5.1 | Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт, 1 разъем) | шт | 11 |
5.2 | Обжим коннектора RJ11, RJ45, BNC | шт | 81 |
5.3 | Сверление проходных отверстий диаметром <20 мм в бетонных и кирпичных стенах буром (за каждые 10 см толщины стены) | шт | 139 |
5.4 | Сверление проходных отверстий диаметром >20 мм в бетонных и кирпичных стенах буром (за каждые 10 см толщины стены) | шт | 207 |
5.5 | Сверление проходных отверстий в стенах из легких материалов сверлом диаметром <20 мм (за каждые 10 см толщины стены) | шт | 105 |
5.6 | Сверление межэтажного канала (1 этаж) буром диаметром >20 мм (за каждые 10 см толщины стены) | шт | 242 |
5.7 | Тестирование соединения ЛВС на класс D, E (кат. 5e, 6) | шт | 264 |
5.8 | Тестирование существующих соединений ЛВС на класс D, E (5e, 6) | шт | 310 |
5.9 | Демонтаж (монтаж) фальшпотолка | шт | 83 |
5.10 | Сборка модульного шкафа (цоколи, направляющие, крыша, стенки) | от 3850 | |
6 | Разное | ||
6.1 | Выезд специалиста | бесплатно | |
6.2 | Работа специалиста | ч | 2600 |
6.3 | Простой специалиста | ч | 2600 |
Примечание Цены уменьшаются при больших объемах работ Цены увеличиваются: При выполнении работ в нерабочее время - коэффициент 2 При выполнении работ в работающем офисе - коэффициент 1.4 При выполнении срочных работ - коэффициент 2 | |||
Все цены приведены в рублях, с учетом НДС |
Компания Информационные технологии занимается автоматизацией управления и учета на базе программных продуктов «1С», а также IT аутсорсингом.
Наша компания также занимается разработкой собственных программных продуктов на платформе «1С:Предприятие 8».
В нашей компании работают сертифицированные фирмой «1С» специалисты, которые постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Они помогут качественно и оперативно решить задачи по автоматизации управления и учета на вашем предприятии.
ЗАО «Информационные технологии» опирается в своей работе на знание и повседневное применение стандартов качества, проектных методов в управлении, процессного подхода в организации нашей деятельности.
Наша компания хорошо организована, в ней четко распределены обязанности, процедуры, соблюдается технология работы, имеются оперативные инструкции, документированные и известные всему персоналу, существуют отработанные процедуры контроля выполняемых работ и, конечно, профессиональный и хорошо обученный персонал, способный качественно выполнять свою работу.